| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 涨跌价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金美元报价 | 1616.93 | 1617.43 | 1616.93 | 1.00 | 1615.43 | 1618.43 | 2012-1-8 5:25:27 | ||||||
| 工行纸白银美元报价 | 28.68 | 28.73 | 28.68 | 1.00 | 28.61 | 28.76 | 2012-1-8 5:25:27 | ||||||
| 工行纸黄金人民币报价 | 328.00 | 329.13 | 327.77 | 1.00 | 327.60 | 328.40 | 2012-1-8 5:25:28 | ||||||
| 工行纸白银人民币报价 | 5.82 | 5.93 | 5.82 | 1.00 | 5.80 | 5.84 | 2012-1-8 5:25:28 | ||||||
| 工行纸铂金美元报价 | 1405.50 | 1406.00 | 1405.50 | 1.00 | 1399.50 | 1411.50 | 2012-1-8 5:25:29 | ||||||
| 工行纸铂金人民币报价 | 285.11 | 287.19 | 285.11 | 1.00 | 283.91 | 286.31 | 2012-1-8 5:25:29 | ||||||
每盎司欧元价格
每公斤欧元价格
每盎司港币价格
每公斤港币价格
每盎司英镑价格
每公斤英镑价格
每盎司日元价格
每公斤日元价格