- 纸黄金今天多少钱一克?2022年7月21日纸黄金价格查询
- 纸黄金今天多少钱一克?2022年7月21日纸黄金价格查询...[详细]
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 97.44 | 0 | 0 | 97.31 | 97.57 | 2022-07-21 16:07:08 | |||||||
人民币账户国际原油(连续产品) | 707.75 | 0 | 0 | 706.89 | 708.61 | 2022-07-21 16:07:08 | |||||||
美元账户天然气 | 7.58 | 0 | 0 | 7.56 | 7.59 | 2022-07-21 16:07:08 | |||||||
人民币账户天然气 | 51.28 | 0 | 0 | 51.19 | 51.36 | 2022-07-21 16:07:08 | |||||||
美元账户国际原油(连续产品) | 104.59 | 0 | 0 | 104.45 | 104.73 | 2022-07-21 16:07:08 | |||||||
人民币账户北美原油(连续产品) | 659.37 | 0 | 0 | 658.58 | 660.15 | 2022-07-21 16:07:08 | |||||||
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
工行纸黄金(美元) | 1688.69 | 1707.96 | 1687.41 | 1687.07 | 1690.31 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸黄金(人民币) | 367.35 | 370.98 | 366.85 | 366.90 | 367.80 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸白银(美元) | 18.42 | 18.87 | 18.41 | 18.35 | 18.50 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸白银(人民币) | 4.01 | 4.10 | 4.00 | 3.99 | 4.02 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸铂金(美元) | 854.00 | 867.50 | 854.00 | 846.40 | 861.60 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸铂金(人民币) | 185.77 | 188.43 | 185.67 | 184.21 | 187.33 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸钯金(美元) | 1873.00 | 1878.00 | 1860.79 | 1851.12 | 1904.88 | 2022-07-21 16:06:58 | |||||||
工行纸钯金(人民币) | 407.44 | 408.29 | 404.17 | 402.56 | 414.57 | 2022-07-21 16:06:58 |
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡
- 2021-08-20美初请数据不佳 纸黄金受阻375