名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
美元账户北美原油(连续产品) 78.92 0 0 78.79 79.04 2025-01-16 14:54:59
人民币账户国际原油(连续产品) 602.87 0 0 602.08 603.67 2025-01-16 14:54:59
美元账户天然气 4.05 0 0 4.04 4.06 2025-01-16 14:54:59
人民币账户天然气 29.72 0 0 29.64 29.79 2025-01-16 14:54:59
美元账户国际原油(连续产品) 82.23 0 0 82.10 82.36 2025-01-16 14:54:59
人民币账户北美原油(连续产品) 578.57 0 0 577.81 579.33 2025-01-16 14:54:59
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 2694.06 2702.04 2676.94 2692.44 2695.68 2025-01-16 14:54:55
工行纸黄金(人民币) 635.03 636.86 630.94 634.78 635.28 2025-01-16 14:54:55
工行纸白银(美元) 30.74 30.78 30.29 30.67 30.82 2025-01-16 14:54:55
工行纸白银(人民币) 7.25 7.26 7.14 7.24 7.26 2025-01-16 14:54:55
工行纸铂金(美元) 944.00 947.01 933.32 936.40 951.60 2025-01-16 14:54:45
工行纸铂金(人民币) 222.52 223.21 220.01 220.96 224.08 2025-01-16 14:54:45
工行纸钯金(美元) 958.80 970.00 952.78 936.92 990.68 2025-01-16 14:54:55
工行纸钯金(人民币) 226.00 228.65 224.57 222.04 232.21 2025-01-16 14:54:55
 

纸黄金知识