更多>>纸黄金资讯
- 5月18日工行纸黄金欧市盘中快速上扬
- 纸黄金价格实时走势(2012年5月18日)
- 工行纸黄金今日价格(2012年5月18日)
- 中国银行纸黄金今日价格(2012年5月18日)
- 5月18日纸黄金重点关注
- 5月17日工行纸黄金欧市盘中持稳
- 建行纸黄金今日走势(2012年5月17日)
- 中国银行纸黄金今日价格(2012年5月17日)
- 纸黄金价格实时走势(2012年5月17日)
- 5月17日纸黄金重点关注
- 5月16日工行纸黄金欧市在刷新年中低位
- 工行纸黄金今日价格(2012年5月16日)
- 建行纸黄金实时行情(2012年5月16日)
- 最新中行纸黄金价格(2012年5月16日)
- 5月16日纸黄金重点关注
- 5月15日工行纸黄金欧市盘中小幅冲高
纸黄金实时行情
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1547.22 | 1553.88 | 1531.28 | 1545.72 | 1548.72 | 2012-05-17 17:37:30 | |||||||
| 人民币账户黄金 | 314.62 | 315.82 | 311.23 | 314.27 | 315.07 | 2012-05-17 17:37:30 | |||||||
| 美元账户白银 | 27.49 | 27.78 | 26.80 | 27.42 | 27.57 | 2012-05-17 17:37:30 | |||||||
| 人民币账户白银 | 5.59 | 5.65 | 5.45 | 5.57 | 5.61 | 2012-05-17 17:37:30 | |||||||
| 美元账户铂金 | 1444.25 | 1452.50 | 1421.00 | 1438.25 | 1450.25 | 2012-05-17 17:37:30 | |||||||
| 人民币账户铂金 | 293.76 | 295.18 | 288.82 | 292.56 | 294.96 | 2012-05-17 17:37:30 | |||||||
纸黄金VIP下单建议免费申请
纸黄金银行开户
开户热线:400—6644881






