- 纸黄金今天多少钱一克?2023年1月18日纸黄金价格查询
- 纸黄金今天多少钱一克?2023年1月18日纸黄金价格查询...[详细]
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 81.35 | 0 | 0 | 81.22 | 81.47 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
人民币账户国际原油(连续产品) | 588.25 | 0 | 0 | 587.36 | 589.14 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
美元账户天然气 | 3.63 | 0 | 0 | 3.62 | 3.64 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
人民币账户天然气 | 24.60 | 0 | 0 | 24.52 | 24.67 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
美元账户国际原油(连续产品) | 86.82 | 0 | 0 | 86.67 | 86.96 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
人民币账户北美原油(连续产品) | 551.19 | 0 | 0 | 550.44 | 551.94 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
工行纸黄金(美元) | 1897.77 | 1913.22 | 1896.84 | 1896.15 | 1899.39 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
工行纸黄金(人民币) | 413.43 | 416.64 | 413.28 | 413.18 | 413.68 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
工行纸白银(美元) | 23.93 | 24.03 | 23.83 | 23.85 | 24.00 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
工行纸白银(人民币) | 5.21 | 5.24 | 5.19 | 5.20 | 5.22 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
工行纸铂金(美元) | 1035.00 | 1046.50 | 1033.69 | 1027.40 | 1042.60 | 2023-01-18 13:44:25 | |||||||
工行纸铂金(人民币) | 225.47 | 227.94 | 225.32 | 223.91 | 227.03 | 2023-01-18 13:44:25 | |||||||
工行纸钯金(美元) | 1734.50 | 1751.50 | 1721.08 | 1712.62 | 1766.38 | 2023-01-18 13:44:50 | |||||||
工行纸钯金(人民币) | 377.86 | 381.34 | 374.87 | 372.98 | 384.99 | 2023-01-18 13:44:50 |
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡
- 2021-08-20美初请数据不佳 纸黄金受阻375