名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
美元账户北美原油(连续产品) 77.26 0 0 77.13 77.38 2024-07-24 15:15:40
人民币账户国际原油(连续产品) 591.52 0 0 590.77 592.28 2024-07-24 15:15:40
美元账户天然气 2.19 0 0 2.18 2.20 2024-07-24 15:15:40
人民币账户天然气 15.91 0 0 15.83 15.98 2024-07-24 15:15:40
美元账户国际原油(连续产品) 81.32 0 0 81.19 81.44 2024-07-24 15:15:40
人民币账户北美原油(连续产品) 561.99 0 0 561.23 562.74 2024-07-24 15:15:40
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 2416.16 2419.14 2402.75 2414.54 2417.78 2024-07-24 15:15:39
工行纸黄金(人民币) 565.09 565.76 561.98 564.84 565.34 2024-07-24 15:15:39
工行纸白银(美元) 29.25 29.37 29.04 29.18 29.33 2024-07-24 15:15:39
工行纸白银(人民币) 6.84 6.87 6.79 6.83 6.85 2024-07-24 15:15:39
工行纸铂金(美元) 956.50 957.05 944.10 948.90 964.10 2024-07-24 15:15:39
工行纸铂金(人民币) 223.71 223.83 220.81 222.15 225.27 2024-07-24 15:15:39
工行纸钯金(美元) 936.52 938.75 921.51 914.64 968.39 2024-07-24 15:15:30
工行纸钯金(人民币) 219.03 219.54 215.53 215.07 225.24 2024-07-24 15:15:30
 

纸黄金知识