名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 776.30 776.30 2025-07-03 14:52:47
美元账户北美原油(连续产品) 61.65 0 0 61.52 61.77 2025-05-24 23:58:56
人民币账户国际原油(连续产品) 461.81 0 0 461.02 462.60 2025-05-24 23:58:56
美元账户天然气 3.71 0 0 3.70 3.72 2025-05-24 23:58:56
人民币账户天然气 26.62 0 0 26.55 26.70 2025-05-24 23:58:56
美元账户国际原油(连续产品) 64.31 0 0 64.18 64.44 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油(连续产品) 442.67 0 0 441.92 443.43 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 3358.72 3365.80 3340.62 3357.10 3360.34 2025-07-03 14:52:41
工行纸黄金(人民币) 773.52 775.14 769.58 773.27 773.77 2025-07-03 14:52:41
工行纸白银(美元) 36.80 36.84 36.34 36.72 36.87 2025-07-03 14:52:41
工行纸白银(人民币) 8.47 8.49 8.37 8.46 8.48 2025-07-03 14:52:41
工行纸铂金(美元) 1408.92 1435.52 1400.96 1401.33 1416.52 2025-07-03 14:52:41
工行纸铂金(人民币) 324.48 330.60 322.68 322.92 326.04 2025-07-03 14:52:41
工行纸钯金(美元) 1141.02 1165.50 1132.96 1119.15 1172.90 2025-07-03 14:52:41
工行纸钯金(人民币) 262.78 268.41 260.93 258.82 268.99 2025-07-03 14:52:41
 

纸黄金知识