- 纸黄金今天多少钱一克?2025年12月11日纸黄金价格查询
- 黄金白银延期网2025年12月11日讯:纸黄金今天多少钱一克?2025年12月1...[详细]
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行积存金 | 0 | 0 | 0 | 964.36 | 964.36 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 美元账户北美原油(连续产品) | 61.65 | 0 | 0 | 61.52 | 61.77 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
| 人民币账户国际原油(连续产品) | 461.81 | 0 | 0 | 461.02 | 462.60 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
| 美元账户天然气 | 3.71 | 0 | 0 | 3.70 | 3.72 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
| 人民币账户天然气 | 26.62 | 0 | 0 | 26.55 | 26.70 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
| 美元账户国际原油(连续产品) | 64.31 | 0 | 0 | 64.18 | 64.44 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
| 人民币账户北美原油(连续产品) | 442.67 | 0 | 0 | 441.92 | 443.43 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
| 人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
| 美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
| 人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
| 美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
| 工行纸黄金(美元) | 4280.12 | 4285.58 | 4250.32 | 4278.50 | 4281.74 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸黄金(人民币) | 970.93 | 972.36 | 964.35 | 970.68 | 971.18 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸白银(美元) | 63.69 | 64.32 | 62.95 | 63.62 | 63.77 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸白银(人民币) | 14.45 | 14.59 | 14.28 | 14.44 | 14.46 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸铂金(美元) | 1704.62 | 1710.75 | 1686.45 | 1697.02 | 1712.22 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸铂金(人民币) | 386.69 | 388.06 | 382.64 | 385.13 | 388.25 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸钯金(美元) | 1511.70 | 1518.38 | 1480.25 | 1489.83 | 1543.58 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
| 工行纸钯金(人民币) | 342.93 | 344.42 | 335.85 | 338.97 | 349.14 | 2025-12-12 14:39:51 | |||||||
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡





