名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 1031.81 1031.81 2026-01-16 14:37:12
美元账户北美原油(连续产品) 61.65 0 0 61.52 61.77 2025-05-24 23:58:56
人民币账户国际原油(连续产品) 461.81 0 0 461.02 462.60 2025-05-24 23:58:56
美元账户天然气 3.71 0 0 3.70 3.72 2025-05-24 23:58:56
人民币账户天然气 26.62 0 0 26.55 26.70 2025-05-24 23:58:56
美元账户国际原油(连续产品) 64.31 0 0 64.18 64.44 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油(连续产品) 442.67 0 0 441.92 443.43 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 4606.30 4624.68 4591.47 4604.68 4607.92 2026-01-16 14:37:13
工行纸黄金(人民币) 1032.00 1035.81 1028.35 1031.75 1032.25 2026-01-16 14:37:13
工行纸白银(美元) 90.92 93.05 89.52 90.84 90.99 2026-01-16 14:37:13
工行纸白银(人民币) 20.37 20.84 20.05 20.36 20.38 2026-01-16 14:37:13
工行纸铂金(美元) 2340.06 2438.00 2322.58 2332.47 2347.66 2026-01-16 14:37:13
工行纸铂金(人民币) 524.27 546.11 520.37 522.71 525.83 2026-01-16 14:37:13
工行纸钯金(美元) 1748.87 1841.57 1742.94 1726.99 1780.75 2026-01-16 14:37:13
工行纸钯金(人民币) 391.82 412.50 390.37 387.86 398.03 2026-01-16 14:37:13
 

纸黄金知识