纸黄金怎么交易_纸黄金怎么交易流程
中国黄金白银延期网提供纸黄金怎么交易,纸黄金怎么交易流程等纸黄金最新行情报价查询服务...[详细]
纸黄金实时行情
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 涨跌价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1773.45 | 1779.08 | 1773.00 | 1.00 | 1771.95 | 1774.95 | 2012-02-23 12:48:13 | ||||||
| 人民币账户黄金 | 359.24 | 360.65 | 355.08 | 1.00 | 358.84 | 359.64 | 2012-02-23 12:48:13 | ||||||
| 美元账户白银 | 34.29 | 34.46 | 34.22 | 1.00 | 34.21 | 34.36 | 2012-02-23 12:48:13 | ||||||
| 人民币账户白银 | 6.95 | 6.99 | 6.89 | 1.00 | 6.93 | 6.97 | 2012-02-23 12:34:50 | ||||||
| 美元账户铂金 | 1720.00 | 1729.75 | 1713.50 | 1.00 | 1714.00 | 1726.00 | 2012-02-23 12:47:13 | ||||||
| 人民币账户铂金 | 348.40 | 350.14 | 347.08 | 1.00 | 347.20 | 349.60 | 2012-02-23 12:47:52 | ||||||
| 美元账户钯金 | 720.95 | 723.80 | 719.65 | 1.00 | 712.95 | 728.95 | 2012-02-23 12:47:13 | ||||||
| 人民币账户钯金 | 146.04 | 146.51 | 145.19 | 1.00 | 144.39 | 147.69 | 2012-02-23 12:47:13 | ||||||

















