名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 1033.86 1033.86 2026-05-09 14:01:19
美元账户北美原油(连续产品) 94.92 0 0 94.79 95.05 2026-05-09 14:01:25
人民币账户国际原油(连续产品) 684.20 0 0 683.35 685.06 2026-05-09 14:01:25
美元账户天然气 2.75 0 0 2.74 2.76 2026-05-09 14:01:25
人民币账户天然气 18.72 0 0 18.65 18.80 2026-05-09 14:01:25
美元账户国际原油(连续产品) 100.61 0 0 100.47 100.75 2026-05-09 14:01:25
人民币账户北美原油(连续产品) 645.51 0 0 644.72 646.30 2026-05-09 14:01:25
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 4723.89 4728.80 4705.50 4722.27 4725.51 2026-05-09 04:00:50
工行纸黄金(人民币) 1032.84 1033.92 1028.83 1032.59 1033.09 2026-05-09 04:00:50
工行纸白银(美元) 80.69 80.89 79.89 80.61 80.76 2026-05-09 04:00:50
工行纸白银(人民币) 17.64 17.69 17.47 17.63 17.65 2026-05-09 04:00:50
工行纸铂金(美元) 2055.56 2060.94 2037.76 2047.96 2063.16 2026-05-09 04:00:50
工行纸铂金(人民币) 449.43 450.61 445.54 447.87 450.99 2026-05-09 04:00:50
工行纸钯金(美元) 1489.28 1497.15 1475.80 1467.40 1521.15 2026-05-09 04:00:50
工行纸钯金(人民币) 325.62 327.34 322.68 321.66 331.83 2026-05-09 04:00:50
 

纸黄金知识