- 纸黄金今天多少钱一克?2026年2月6日纸黄金价格查询
- 黄金白银延期网2026年2月6日讯:纸黄金今天多少钱一克?2026年2月6日纸...[详细]
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行积存金 | 0 | 0 | 0 | 1092.20 | 1092.20 | 2026-02-06 14:24:12 | |||||||
| 美元账户北美原油(连续产品) | 64.19 | 0 | 0 | 64.06 | 64.31 | 2026-02-06 14:24:16 | |||||||
| 人民币账户国际原油(连续产品) | 474.89 | 0 | 0 | 474.10 | 475.68 | 2026-02-06 14:24:16 | |||||||
| 美元账户天然气 | 3.46 | 0 | 0 | 3.45 | 3.48 | 2026-02-06 14:24:16 | |||||||
| 人民币账户天然气 | 24.05 | 0 | 0 | 23.97 | 24.12 | 2026-02-06 14:24:16 | |||||||
| 美元账户国际原油(连续产品) | 68.43 | 0 | 0 | 68.30 | 68.56 | 2026-02-06 14:24:16 | |||||||
| 人民币账户北美原油(连续产品) | 445.43 | 0 | 0 | 444.68 | 446.19 | 2026-02-06 14:24:16 | |||||||
| 人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
| 美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
| 人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
| 美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
| 工行纸黄金(美元) | 4862.58 | 4906.52 | 4655.50 | 4860.96 | 4864.20 | 2026-02-06 14:24:15 | |||||||
| 工行纸黄金(人民币) | 1084.94 | 1094.29 | 1038.47 | 1084.69 | 1085.19 | 2026-02-06 14:24:15 | |||||||
| 工行纸白银(美元) | 74.51 | 77.91 | 64.09 | 74.44 | 74.59 | 2026-02-06 14:23:55 | |||||||
| 工行纸白银(人民币) | 16.60 | 17.38 | 14.30 | 16.59 | 16.61 | 2026-02-06 14:24:15 | |||||||
| 工行纸铂金(美元) | 2001.72 | 2086.97 | 1831.26 | 1994.12 | 2009.31 | 2026-02-06 14:24:15 | |||||||
| 工行纸铂金(人民币) | 446.63 | 465.44 | 408.49 | 445.07 | 448.19 | 2026-02-06 14:24:15 | |||||||
| 工行纸钯金(美元) | 1653.92 | 1710.25 | 1559.50 | 1632.05 | 1685.80 | 2026-02-06 14:24:05 | |||||||
| 工行纸钯金(人民币) | 369.03 | 381.44 | 347.87 | 365.07 | 375.24 | 2026-02-06 14:24:05 | |||||||
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡





