- 纸黄金今天多少钱一克?2023年5月29日纸黄金价格查询
- 纸黄金今天多少钱一克?2023年5月29日纸黄金价格查询...[详细]
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 73.27 | 0 | 0 | 73.14 | 73.39 | 2023-05-29 11:58:53 | |||||||
人民币账户国际原油(连续产品) | 548.17 | 0 | 0 | 547.35 | 549.00 | 2023-05-29 11:58:53 | |||||||
美元账户天然气 | 2.43 | 0 | 0 | 2.42 | 2.44 | 2023-05-29 11:58:53 | |||||||
人民币账户天然气 | 17.18 | 0 | 0 | 17.10 | 17.25 | 2023-05-29 11:58:53 | |||||||
美元账户国际原油(连续产品) | 77.54 | 0 | 0 | 77.40 | 77.67 | 2023-05-29 11:58:53 | |||||||
人民币账户北美原油(连续产品) | 517.98 | 0 | 0 | 517.23 | 518.74 | 2023-05-29 11:58:53 | |||||||
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
工行纸黄金(美元) | 1945.25 | 1946.25 | 1940.34 | 1943.63 | 1946.87 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸黄金(人民币) | 442.17 | 442.21 | 440.70 | 441.92 | 442.42 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸白银(美元) | 23.23 | 23.32 | 23.21 | 23.15 | 23.30 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸白银(人民币) | 5.28 | 5.30 | 5.27 | 5.27 | 5.29 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸铂金(美元) | 1028.50 | 1030.50 | 1021.50 | 1020.90 | 1036.10 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸铂金(人民币) | 233.78 | 234.15 | 232.01 | 232.22 | 235.34 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸钯金(美元) | 1434.85 | 1437.40 | 1426.42 | 1412.98 | 1466.73 | 2023-05-29 11:58:49 | |||||||
工行纸钯金(人民币) | 326.15 | 326.65 | 323.98 | 321.27 | 333.28 | 2023-05-29 11:58:49 |
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡
- 2021-08-20美初请数据不佳 纸黄金受阻375