名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
美元账户北美原油(连续产品) 81.00 0 0 80.87 81.12 2024-03-18 14:31:04
人民币账户国际原油(连续产品) 617.03 0 0 616.27 617.78 2024-03-18 14:31:04
美元账户天然气 1.74 0 0 1.73 1.75 2024-03-18 14:31:04
人民币账户天然气 12.51 0 0 12.43 12.59 2024-03-18 14:31:04
美元账户国际原油(连续产品) 85.73 0 0 85.60 85.85 2024-03-18 14:31:04
人民币账户北美原油(连续产品) 582.98 0 0 582.23 583.74 2024-03-18 14:31:04
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 2147.50 2157.54 2146.20 2145.88 2149.12 2024-03-18 14:31:00
工行纸黄金(人民币) 496.96 499.23 496.62 496.71 497.21 2024-03-18 14:31:00
工行纸白银(美元) 25.02 25.19 24.94 24.94 25.09 2024-03-18 14:31:00
工行纸白银(人民币) 5.79 5.83 5.77 5.78 5.80 2024-03-18 14:31:00
工行纸铂金(美元) 927.60 937.67 927.60 920.00 935.20 2024-03-18 14:31:00
工行纸铂金(人民币) 214.66 216.96 214.66 213.10 216.22 2024-03-18 14:31:00
工行纸钯金(美元) 1067.78 1084.75 1065.00 1045.91 1099.66 2024-03-18 14:31:00
工行纸钯金(人民币) 247.10 251.00 246.44 243.14 253.31 2024-03-18 14:31:00
 

纸黄金知识