名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 62.90 | 0 | 0 | 62.77 | 63.03 | 2025-04-24 15:55:58 |
人民币账户国际原油(连续产品) | 479.69 | 0 | 0 | 478.90 | 480.49 | 2025-04-24 15:55:58 |
美元账户天然气 | 3.11 | 0 | 0 | 3.10 | 3.12 | 2025-04-24 15:55:58 |
人民币账户天然气 | 22.71 | 0 | 0 | 22.63 | 22.78 | 2025-04-24 15:55:58 |
美元账户国际原油(连续产品) | 65.74 | 0 | 0 | 65.61 | 65.87 | 2025-04-24 15:55:58 |
人民币账户北美原油(连续产品) | 458.97 | 0 | 0 | 458.18 | 459.76 | 2025-04-24 15:55:58 |
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 |
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 |
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 |
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 |
工行纸黄金(美元) | 3334.57 | 3367.34 | 3277.90 | 3332.95 | 3336.19 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸黄金(人民币) | 782.30 | 789.72 | 767.94 | 782.05 | 782.55 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸白银(美元) | 33.35 | 33.69 | 33.25 | 33.28 | 33.43 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸白银(人民币) | 7.82 | 7.89 | 7.80 | 7.82 | 7.84 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸铂金(美元) | 973.50 | 979.86 | 970.25 | 965.90 | 981.09 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸铂金(人民币) | 228.38 | 229.80 | 227.67 | 226.82 | 229.94 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸钯金(美元) | 942.68 | 948.24 | 933.52 | 920.81 | 974.56 | 2025-04-24 15:55:54 |
工行纸钯金(人民币) | 221.16 | 222.38 | 218.71 | 217.20 | 227.37 | 2025-04-24 15:55:54 |
美国数据利空美指 纸黄金走势良好
[2014-12-05] >>详情
- 2015-01-041月4日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3112月31日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3012月30日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2612月26日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2512月25日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2412月24日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2312月23日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2212月22日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-1912月19日中行纸黄金价格查询