| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行积存金 | 0 | 0 | 0 | 1032.75 | 1032.75 | 2026-05-06 16:52:38 |
| 美元账户北美原油(连续产品) | 95.75 | 0 | 0 | 95.61 | 95.89 | 2026-05-06 16:52:41 |
| 人民币账户国际原油(连续产品) | 705.41 | 0 | 0 | 704.45 | 706.36 | 2026-05-06 16:52:41 |
| 美元账户天然气 | 2.76 | 0 | 0 | 2.75 | 2.77 | 2026-05-06 16:52:41 |
| 人民币账户天然气 | 18.82 | 0 | 0 | 18.75 | 18.89 | 2026-05-06 16:52:41 |
| 美元账户国际原油(连续产品) | 103.55 | 0 | 0 | 103.39 | 103.70 | 2026-05-06 16:52:41 |
| 人民币账户北美原油(连续产品) | 652.30 | 0 | 0 | 651.45 | 653.16 | 2026-05-06 16:52:41 |
| 人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 |
| 美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 |
| 人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 |
| 美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 |
| 工行纸黄金(美元) | 4697.25 | 4697.32 | 4545.96 | 4695.63 | 4698.87 | 2026-05-06 16:52:43 |
| 工行纸黄金(人民币) | 1028.83 | 1028.85 | 999.02 | 1028.58 | 1029.08 | 2026-05-06 16:52:43 |
| 工行纸白银(美元) | 76.50 | 76.51 | 72.65 | 76.43 | 76.58 | 2026-05-06 16:52:43 |
| 工行纸白银(人民币) | 16.76 | 16.76 | 15.97 | 16.75 | 16.77 | 2026-05-06 16:52:43 |
| 工行纸铂金(美元) | 2009.98 | 2016.73 | 1950.66 | 2002.38 | 2017.58 | 2026-05-06 16:52:03 |
| 工行纸铂金(人民币) | 440.24 | 441.94 | 428.68 | 438.68 | 441.80 | 2026-05-06 16:52:03 |
| 工行纸钯金(美元) | 1537.89 | 1541.47 | 1484.25 | 1516.01 | 1569.77 | 2026-05-06 16:52:13 |
| 工行纸钯金(人民币) | 336.84 | 337.62 | 326.18 | 332.88 | 343.05 | 2026-05-06 16:52:13 |
美国数据利空美指 纸黄金走势良好
[2014-12-05] >>详情
- 2015-01-041月4日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3112月31日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3012月30日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2612月26日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2512月25日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2412月24日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2312月23日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2212月22日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-1912月19日中行纸黄金价格查询



