名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工行积存金 | 0 | 0 | 0 | 781.90 | 781.90 | 2025-06-18 14:32:10 |
美元账户北美原油(连续产品) | 61.65 | 0 | 0 | 61.52 | 61.77 | 2025-05-24 23:58:56 |
人民币账户国际原油(连续产品) | 461.81 | 0 | 0 | 461.02 | 462.60 | 2025-05-24 23:58:56 |
美元账户天然气 | 3.71 | 0 | 0 | 3.70 | 3.72 | 2025-05-24 23:58:56 |
人民币账户天然气 | 26.62 | 0 | 0 | 26.55 | 26.70 | 2025-05-24 23:58:56 |
美元账户国际原油(连续产品) | 64.31 | 0 | 0 | 64.18 | 64.44 | 2025-05-24 23:58:56 |
人民币账户北美原油(连续产品) | 442.67 | 0 | 0 | 441.92 | 443.43 | 2025-05-24 23:58:56 |
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 |
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 |
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 |
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 |
工行纸黄金(美元) | 3382.14 | 3399.98 | 3370.76 | 3380.52 | 3383.76 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸黄金(人民币) | 781.36 | 785.49 | 778.90 | 781.11 | 781.61 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸白银(美元) | 37.17 | 37.32 | 37.01 | 37.10 | 37.25 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸白银(人民币) | 8.59 | 8.62 | 8.55 | 8.58 | 8.60 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸铂金(美元) | 1273.68 | 1277.80 | 1253.20 | 1266.08 | 1281.28 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸铂金(人民币) | 294.25 | 295.21 | 289.57 | 292.69 | 295.81 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸钯金(美元) | 1057.45 | 1059.10 | 1047.24 | 1035.57 | 1089.33 | 2025-06-18 14:32:07 |
工行纸钯金(人民币) | 244.30 | 244.69 | 241.98 | 240.34 | 250.51 | 2025-06-18 14:32:07 |
美国数据利空美指 纸黄金走势良好
[2014-12-05] >>详情
- 2015-01-041月4日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3112月31日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3012月30日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2612月26日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2512月25日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2412月24日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2312月23日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2212月22日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-1912月19日中行纸黄金价格查询