名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金(美元) | 1194.10 | 1196.35 | 1191.20 | 1192.80 | 1195.40 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸黄金(人民币) | 238.20 | 238.64 | 237.76 | 237.85 | 238.55 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸白银(美元) | 16.73 | 16.73 | 16.48 | 16.66 | 16.80 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸白银(人民币) | 3.34 | 3.34 | 3.29 | 3.32 | 3.36 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸铂金(美元) | 1135.50 | 1141.50 | 1131.50 | 1129.50 | 1141.50 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸铂金(人民币) | 226.51 | 227.87 | 225.73 | 225.31 | 227.71 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸钯金(美元) | 787.50 | 791.00 | 785.00 | 781.50 | 793.50 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸钯金(人民币) | 157.09 | 157.80 | 156.69 | 155.89 | 158.29 | 2015-05-13 17:42:37 |
美国数据利空美指 纸黄金走势良好
[2014-12-05] >>详情
- 2015-01-041月4日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3112月31日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-3012月30日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2612月26日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2512月25日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2412月24日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2312月23日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-2212月22日中行纸黄金价格查询
- 2014-12-1912月19日中行纸黄金价格查询
- 2013-12-20 14:39:40 ---- 金银依旧保持小幅波动,目前价位多空皆不适宜,建议继续保持观望。
- 2013-12-20 13:19:31 ---- 早盘现货金小幅上拉,最高涨至1197附近,午盘有望测试1200关口压力,空仓的建议可先观望。
- 2013-12-20 11:27:54 ---- 国内TD早盘收盘,黄金TD报价236元/克,白银TD报价3968元/千克。更多建议待午盘给出,午盘再见。