名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 89.11 | 0 | 0 | 88.97 | 89.24 | 2022-08-31 19:28:56 |
人民币账户国际原油(连续产品) | 656.65 | 0 | 0 | 655.80 | 657.51 | 2022-08-31 19:28:56 |
美元账户天然气 | 9.01 | 0 | 0 | 9.00 | 9.02 | 2022-08-31 19:28:56 |
人民币账户天然气 | 62.14 | 0 | 0 | 62.06 | 62.23 | 2022-08-31 19:28:56 |
美元账户国际原油(连续产品) | 95.23 | 0 | 0 | 95.09 | 95.37 | 2022-08-31 19:28:56 |
人民币账户北美原油(连续产品) | 614.42 | 0 | 0 | 613.60 | 615.24 | 2022-08-31 19:28:56 |
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 |
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 |
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 |
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 |
工行纸黄金(美元) | 1714.24 | 1727.06 | 1709.80 | 1712.62 | 1715.86 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸黄金(人民币) | 380.04 | 383.72 | 379.22 | 379.79 | 380.29 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸白银(美元) | 18.02 | 18.54 | 17.94 | 17.94 | 18.09 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸白银(人民币) | 3.99 | 4.11 | 3.98 | 3.98 | 4.00 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸铂金(美元) | 847.88 | 859.64 | 842.49 | 840.28 | 855.48 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸铂金(人民币) | 187.97 | 190.45 | 186.86 | 186.41 | 189.53 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸钯金(美元) | 2080.96 | 2139.44 | 2076.42 | 2059.09 | 2112.84 | 2022-08-31 19:28:45 |
工行纸钯金(人民币) | 461.34 | 474.08 | 460.94 | 456.46 | 468.47 | 2022-08-31 19:28:45 |
欧元兑美元上涨 纸黄金小幅下跌
[2014-12-05] >>详情
- 2015-01-041月4日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-3112月31日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-3012月30日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-2612月26日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-2512月25日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-2312月23日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-2212月22日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-1912月19日工行纸黄金价格查询
- 2014-12-1712月17日工行纸黄金价格查询