| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 涨跌价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1720.23 | 1734.85 | 1715.38 | 1.00 | 1718.73 | 1721.73 | 2012-02-10 16:26:30 | ||||||
| 美元账户白银 | 33.68 | 34.06 | 33.53 | 1.00 | 33.60 | 33.75 | 2012-02-10 16:26:30 | ||||||
| 美元账户铂金 | 1648.50 | 1661.75 | 1643.25 | 1.00 | 1642.50 | 1654.50 | 2012-02-10 16:26:30 | ||||||
| 人民币账户黄金 | 348.48 | 354.13 | 347.28 | 1.00 | 348.08 | 348.88 | 2012-02-10 16:26:30 | ||||||
| 人民币账户白银 | 6.82 | 6.93 | 6.79 | 1.00 | 6.80 | 6.84 | 2012-02-10 16:25:20 | ||||||
| 人民币账户铂金 | 333.95 | 338.20 | 332.69 | 1.00 | 332.75 | 335.15 | 2012-02-10 16:26:30 | ||||||
每盎司欧元价格
每公斤欧元价格
每盎司港币价格
每公斤港币价格
每盎司英镑价格
每公斤英镑价格
每盎司日元价格
每公斤日元价格