名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 920.60 920.60 2025-10-31 15:22:00
美元账户北美原油(连续产品) 61.65 0 0 61.52 61.77 2025-05-24 23:58:56
人民币账户国际原油(连续产品) 461.81 0 0 461.02 462.60 2025-05-24 23:58:56
美元账户天然气 3.71 0 0 3.70 3.72 2025-05-24 23:58:56
人民币账户天然气 26.62 0 0 26.55 26.70 2025-05-24 23:58:56
美元账户国际原油(连续产品) 64.31 0 0 64.18 64.44 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油(连续产品) 442.67 0 0 441.92 443.43 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 4019.51 4045.68 3989.20 4017.89 4021.13 2025-10-31 15:21:58
工行纸黄金(人民币) 919.43 924.86 911.96 919.18 919.68 2025-10-31 15:21:58
工行纸白银(美元) 49.32 49.38 48.67 49.25 49.40 2025-10-31 15:21:58
工行纸白银(人民币) 11.28 11.29 11.13 11.27 11.29 2025-10-31 15:21:58
工行纸铂金(美元) 1623.25 1630.91 1600.45 1615.65 1630.85 2025-10-31 15:21:58
工行纸铂金(人民币) 371.31 372.83 365.89 369.75 372.87 2025-10-31 15:21:58
工行纸钯金(美元) 1470.74 1485.78 1438.66 1448.87 1502.62 2025-10-31 15:21:58
工行纸钯金(人民币) 336.42 339.60 328.90 332.46 342.63 2025-10-31 15:21:58
 

纸黄金知识