- 纸黄金今天多少钱一克?2025年9月18日纸黄金价格查询
- 黄金白银延期网2025年9月18日讯:纸黄金今天多少钱一克?2025年9月18日...[详细]
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工行积存金 | 0 | 0 | 0 | 832.83 | 832.83 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
美元账户北美原油(连续产品) | 61.65 | 0 | 0 | 61.52 | 61.77 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
人民币账户国际原油(连续产品) | 461.81 | 0 | 0 | 461.02 | 462.60 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
美元账户天然气 | 3.71 | 0 | 0 | 3.70 | 3.72 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
人民币账户天然气 | 26.62 | 0 | 0 | 26.55 | 26.70 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
美元账户国际原油(连续产品) | 64.31 | 0 | 0 | 64.18 | 64.44 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
人民币账户北美原油(连续产品) | 442.67 | 0 | 0 | 441.92 | 443.43 | 2025-05-24 23:58:56 | |||||||
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
工行纸黄金(美元) | 3675.00 | 3695.26 | 3674.42 | 3673.38 | 3676.62 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸黄金(人民币) | 839.96 | 845.22 | 839.84 | 839.71 | 840.21 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸白银(美元) | 41.94 | 42.63 | 41.79 | 41.86 | 42.01 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸白银(人民币) | 9.58 | 9.75 | 9.55 | 9.58 | 9.60 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸铂金(美元) | 1397.79 | 1403.30 | 1388.85 | 1390.19 | 1405.38 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸铂金(人民币) | 319.52 | 320.98 | 317.67 | 317.96 | 321.08 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸钯金(美元) | 1171.84 | 1193.52 | 1170.75 | 1149.97 | 1203.72 | 2025-09-17 14:32:41 | |||||||
工行纸钯金(人民币) | 267.84 | 273.00 | 267.58 | 263.88 | 274.05 | 2025-09-17 14:32:41 |
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡