名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 974.80 974.80 2025-12-19 15:12:52
美元账户北美原油(连续产品) 61.65 0 0 61.52 61.77 2025-05-24 23:58:56
人民币账户国际原油(连续产品) 461.81 0 0 461.02 462.60 2025-05-24 23:58:56
美元账户天然气 3.71 0 0 3.70 3.72 2025-05-24 23:58:56
人民币账户天然气 26.62 0 0 26.55 26.70 2025-05-24 23:58:56
美元账户国际原油(连续产品) 64.31 0 0 64.18 64.44 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油(连续产品) 442.67 0 0 441.92 443.43 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 4327.09 4374.34 4309.60 4325.47 4328.71 2025-12-19 15:12:47
工行纸黄金(人民币) 979.52 990.23 975.69 979.27 979.77 2025-12-19 15:12:47
工行纸白银(美元) 65.88 66.21 64.51 65.80 65.95 2025-12-19 15:12:47
工行纸白银(人民币) 14.91 14.99 14.60 14.90 14.92 2025-12-19 15:12:47
工行纸铂金(美元) 1943.74 1949.78 1894.18 1936.14 1951.34 2025-12-19 15:12:47
工行纸铂金(人民币) 440.00 441.40 428.81 438.44 441.56 2025-12-19 15:12:47
工行纸钯金(美元) 1701.83 1717.75 1669.00 1679.95 1733.71 2025-12-19 15:12:27
工行纸钯金(人民币) 385.24 388.87 377.86 381.28 391.45 2025-12-19 15:12:27
 

纸黄金知识