名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 1030.90 1030.90 2026-04-03 14:28:55
美元账户北美原油(连续产品) 111.46 0 0 111.33 111.59 2026-04-03 14:28:54
人民币账户国际原油(连续产品) 746.43 0 0 745.50 747.35 2026-04-03 14:28:54
美元账户天然气 2.80 0 0 2.79 2.81 2026-04-03 14:28:54
人民币账户天然气 19.28 0 0 19.21 19.35 2026-04-03 14:28:54
美元账户国际原油(连续产品) 108.42 0 0 108.27 108.57 2026-04-03 14:28:54
人民币账户北美原油(连续产品) 767.36 0 0 766.57 768.15 2026-04-03 14:28:54
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 4671.98 4681.96 4643.60 4670.36 4673.60 2026-04-03 14:28:58
工行纸黄金(人民币) 1034.12 1036.33 1028.17 1033.87 1034.37 2026-04-03 14:28:58
工行纸白银(美元) 72.68 72.98 71.71 72.60 72.76 2026-04-03 14:28:58
工行纸白银(人民币) 16.09 16.15 15.88 16.08 16.10 2026-04-03 14:28:58
工行纸铂金(美元) 1998.10 2001.00 1972.90 1990.50 2005.70 2026-04-03 14:28:58
工行纸铂金(人民币) 442.27 442.91 436.83 440.71 443.83 2026-04-03 14:28:58
工行纸钯金(美元) 1509.25 1513.14 1491.18 1487.37 1541.13 2026-04-03 14:28:58
工行纸钯金(人民币) 334.06 334.93 330.17 330.10 340.27 2026-04-03 14:28:58
 

纸黄金知识