名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 773.49 773.49 2025-06-10 16:21:41
美元账户北美原油(连续产品) 61.65 0 0 61.52 61.77 2025-05-24 23:58:56
人民币账户国际原油(连续产品) 461.81 0 0 461.02 462.60 2025-05-24 23:58:56
美元账户天然气 3.71 0 0 3.70 3.72 2025-05-24 23:58:56
人民币账户天然气 26.62 0 0 26.55 26.70 2025-05-24 23:58:56
美元账户国际原油(连续产品) 64.31 0 0 64.18 64.44 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油(连续产品) 442.67 0 0 441.92 443.43 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 3332.07 3338.23 3302.06 3330.45 3333.69 2025-06-10 16:21:45
工行纸黄金(人民币) 769.85 770.62 762.75 769.60 770.10 2025-06-10 16:21:45
工行纸白银(美元) 36.54 36.90 36.31 36.46 36.61 2025-06-10 16:21:45
工行纸白银(人民币) 8.44 8.52 8.39 8.43 8.45 2025-06-10 16:21:45
工行纸铂金(美元) 1209.80 1227.56 1204.96 1202.21 1217.40 2025-06-10 16:21:45
工行纸铂金(人民币) 279.52 283.58 278.27 277.96 281.08 2025-06-10 16:21:45
工行纸钯金(美元) 1066.14 1083.70 1060.41 1044.27 1098.02 2025-06-10 16:21:45
工行纸钯金(人民币) 246.32 250.36 245.02 242.36 252.53 2025-06-10 16:21:45
 

纸黄金知识