- 纸黄金今天多少钱一克?2026年4月3日纸黄金价格查询
- 黄金白银延期网2026年4月3日讯:纸黄金今天多少钱一克?2026年4月3日纸...[详细]
| 名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行积存金 | 0 | 0 | 0 | 1030.90 | 1030.90 | 2026-04-03 14:28:55 | |||||||
| 美元账户北美原油(连续产品) | 111.46 | 0 | 0 | 111.33 | 111.59 | 2026-04-03 14:28:54 | |||||||
| 人民币账户国际原油(连续产品) | 746.43 | 0 | 0 | 745.50 | 747.35 | 2026-04-03 14:28:54 | |||||||
| 美元账户天然气 | 2.80 | 0 | 0 | 2.79 | 2.81 | 2026-04-03 14:28:54 | |||||||
| 人民币账户天然气 | 19.28 | 0 | 0 | 19.21 | 19.35 | 2026-04-03 14:28:54 | |||||||
| 美元账户国际原油(连续产品) | 108.42 | 0 | 0 | 108.27 | 108.57 | 2026-04-03 14:28:54 | |||||||
| 人民币账户北美原油(连续产品) | 767.36 | 0 | 0 | 766.57 | 768.15 | 2026-04-03 14:28:54 | |||||||
| 人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
| 美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 | |||||||
| 人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
| 美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 | |||||||
| 工行纸黄金(美元) | 4671.98 | 4681.96 | 4643.60 | 4670.36 | 4673.60 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸黄金(人民币) | 1034.12 | 1036.33 | 1028.17 | 1033.87 | 1034.37 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸白银(美元) | 72.68 | 72.98 | 71.71 | 72.60 | 72.76 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸白银(人民币) | 16.09 | 16.15 | 15.88 | 16.08 | 16.10 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸铂金(美元) | 1998.10 | 2001.00 | 1972.90 | 1990.50 | 2005.70 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸铂金(人民币) | 442.27 | 442.91 | 436.83 | 440.71 | 443.83 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸钯金(美元) | 1509.25 | 1513.14 | 1491.18 | 1487.37 | 1541.13 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
| 工行纸钯金(人民币) | 334.06 | 334.93 | 330.17 | 330.10 | 340.27 | 2026-04-03 14:28:58 | |||||||
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 昨日周一,美国公布的两项数据再次不及预期,美元继续遇冷。美元指数依旧徘徊在92.6附近,昨日波动不大,前... [详细]
- 2021-08-31美公布数据再度爆冷 纸黄金剑指380
- 2021-08-30鲍威尔鸽声再起 纸黄金弱势震荡
- 2021-08-27美联储再发鹰派言论 纸黄金小幅回升
- 2021-08-26美经济数据接连爆冷 纸黄金回吐涨幅
- 2021-08-25市场对鲍威尔放鹰预期变淡 纸黄金持续下跌
- 2021-08-24美两项数据良莠不齐 纸黄金坚守375
- 2021-08-23本周重磅数据接踵而至 纸黄金维持震荡





