名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
工行积存金 0 0 0 974.90 974.90 2025-12-31 15:23:52
美元账户北美原油(连续产品) 61.65 0 0 61.52 61.77 2025-05-24 23:58:56
人民币账户国际原油(连续产品) 461.81 0 0 461.02 462.60 2025-05-24 23:58:56
美元账户天然气 3.71 0 0 3.70 3.72 2025-05-24 23:58:56
人民币账户天然气 26.62 0 0 26.55 26.70 2025-05-24 23:58:56
美元账户国际原油(连续产品) 64.31 0 0 64.18 64.44 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油(连续产品) 442.67 0 0 441.92 443.43 2025-05-24 23:58:56
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 4332.01 4381.74 4274.11 4330.39 4333.63 2025-12-31 15:23:47
工行纸黄金(人民币) 974.11 985.69 960.31 973.86 974.36 2025-12-31 15:23:47
工行纸白银(美元) 72.00 78.06 70.57 71.92 72.07 2025-12-31 15:23:05
工行纸白银(人民币) 16.22 17.56 15.86 16.21 16.23 2025-12-31 15:23:47
工行纸铂金(美元) 1943.53 2248.51 1929.22 1935.93 1951.13 2025-12-31 15:23:16
工行纸铂金(人民币) 437.04 505.68 433.99 435.48 438.60 2025-12-31 15:23:16
工行纸钯金(美元) 1530.36 1658.00 1492.25 1508.49 1562.24 2025-12-31 15:23:47
工行纸钯金(人民币) 344.12 372.87 335.28 340.16 350.33 2025-12-31 15:23:47
 

纸黄金知识