名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价 报价时间
美元账户北美原油(连续产品) 69.36 0 0 69.23 69.48 2025-03-31 14:37:17
人民币账户国际原油(连续产品) 527.62 0 0 526.86 528.37 2025-03-31 14:37:17
美元账户天然气 4.20 0 0 4.18 4.21 2025-03-31 14:37:17
人民币账户天然气 30.42 0 0 30.35 30.50 2025-03-31 14:37:16
美元账户国际原油(连续产品) 72.77 0 0 72.64 72.89 2025-03-31 14:37:17
人民币账户北美原油(连续产品) 502.89 0 0 502.13 503.65 2025-03-31 14:37:17
人民币账户北美原油1903 425.10 0 0 424.06 426.14 2019-02-12 23:58:57
美元账户北美原油1903 53.43 0 0 53.27 53.58 2019-02-12 23:58:57
人民币账户国际原油1903 413.96 0 0 412.95 414.97 2019-01-24 23:58:58
美元账户国际原油1903 60.98 0 0 60.82 61.13 2019-01-24 23:58:58
工行纸黄金(美元) 3117.96 3128.28 3076.92 3116.34 3119.58 2025-03-31 14:37:14
工行纸黄金(人民币) 726.87 729.44 718.90 726.62 727.12 2025-03-31 14:37:14
工行纸白银(美元) 34.36 34.46 33.90 34.28 34.43 2025-03-31 14:37:14
工行纸白银(人民币) 8.01 8.04 7.92 8.00 8.02 2025-03-31 14:37:14
工行纸铂金(美元) 995.65 996.45 980.82 988.05 1003.25 2025-03-31 14:37:03
工行纸铂金(人民币) 232.11 232.31 229.16 230.55 233.67 2025-03-31 14:37:03
工行纸钯金(美元) 984.38 985.80 973.60 962.51 1016.26 2025-03-31 14:37:14
工行纸钯金(人民币) 229.48 229.86 227.47 225.52 235.69 2025-03-31 14:37:14
 

纸黄金知识